お客様各位
平素より格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
昨今の宅配を取り巻く環境を踏まえ、下記のとおり配送料金を改定させていただきます。
何卒ご理解を賜りますようお願い申しあげます。
■改定日:2023年10月1日(日)
扱い便 | 一般配送 | クール(冷蔵・冷凍)便 | おせち料理 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
三辺の和160cm | 三辺の和120cm | 商品1点につき1送料 | ||||
重量25kgまで | 重量15kgまで | |||||
現在 | 新料金 | 現在 | 新料金 | 現在 | 新料金 | |
大分県内 | 638円 | 680円 | 913円 | 980円 | 1,232円 | 1,300円 |
九州 | 902円 | 950円 | 1,177円 | 1,250円 | ||
沖縄 | 1,452円 | 1,800円 | 1,727円 | 2,100円 | ||
中国 | 1,045円 | 1,100円 | 1,320円 | 1,400円 | ||
四国 | 1,045円 | 1,100円 | 1,320円 | 1,400円 | ||
近畿 | 1,056円 | 1,100円 | 1,331円 | 1,400円 | ||
中部・北陸 | 1,276円 | 1,350円 | 1,551円 | 1,650円 | ||
関東・信越 | 1,408円 | 1,500円 | 1,683円 | 1,800円 | ||
東北 | 1,507円 | 1,600円 | 1,782円 | 1,900円 | ||
北海道 | 1,958円 | 2,100円 | 2,233円 | 2,400円 |
※表示価格は税込み価格です。
※ネットスーパーにつきましては、時点での変更はございません。